2025年度IBKR投资绩效报告
📊 2025年度IBKR投资绩效报告
账户类型: 个人保证金账户 | 基准货币: USD | 统计周期: 2025全年
¶🏆 核心收益指标
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 时间加权收益率(TWR) | +39.91% |
| 同期标普500涨幅(参考) | ~+23% |
| 超额收益(估算Alpha) | 约 +17个百分点 |
| 账户净资产增长率(含存款) | +347% |
| 纯投资收益占净资产增量比 | 约40% |
时间加权收益率(TWR)已剔除资金存取影响,是衡量投资管理能力的国际标准指标。
¶💡 收益来源结构
全年总损益由以下部分构成:
| 资产类别 | 占总损益比重 |
|---|---|
| 股票(已实现+未实现) | ~78% |
| 期权策略 | ~39% |
| 股息收入 | ~2% |
| 利息/佣金/费用 | 约 -1.5% |
¶📈 股票选股能力
胜率与集中度:
- 全年持有/交易约 35只 股票及ETF
- 盈利标的占比约 ~79%(28只盈利 / 7只亏损)
- 前5大赢家贡献了股票总盈利的约 84%,体现出高集中度的选股风格
最强个股:
| 排名 | 标的 | 占股票总盈利比重 |
|---|---|---|
| 🥇 | GOOGL(谷歌) | ~31% |
| 🥈 | AMD | ~21% |
| 🥉 | SLV / NVDA | 各约 ~10% |
| 4 | MRK(默沙东) | ~11% |
最大亏损:
- COIN(Coinbase):占股票总亏损约 ~62%,为单一最大拖累
- CRWV(CoreWeave):约 ~31%
¶🎯 期权策略能力
| 指标 | 表现 |
|---|---|
| 期权合约胜率 | 约 59%(盈利合约/总合约数) |
| 期权P&L占总损益比 | ~39% |
| 已实现期权盈利占比 | ~84%(其余为未平仓浮盈) |
| 主要策略 | 做多LEAPS(1-2年长期看涨期权) |
最佳期权交易:
- 单笔最大盈利:NVDA 2025年12月到期看涨期权,收益率约 +6,800% 收益/成本比
- 多笔AMD多年期LEAPS期权,整体胜多负少
¶⚙️ 交易执行效率
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 全年双边交易额 | 约 $437万(买入+卖出合计) |
| 总佣金成本 | 不足 $300 |
| 佣金占交易额比率 | 约 0.007% ← 极低 |
| 利息支出(保证金) | 占总损益约 -0.9% |
| 股息收入 | 部分持仓提供被动现金流 |
¶📝 综合评价
科技股趋势判断准确,期权LEAPS策略有较强α生成能力,交易成本控制极为优秀,整体年化收益大幅跑赢市场基准。
本报告数据来源:Interactive Brokers 2025年度账单。
2025年度IBKR投资绩效报告